Hands on Labs, Deep Dives, Strategic Roadmaps
End-user Shared Experiences, Peer-led Learning, Like-Minds Connection
Join us at SAPinsider EMEA 2025 in Copenhagen to explore how to get more from the SAP technologies you already use, while understanding what’s next. Go beyond the hype to focus on real-world results, evolving roadmaps, and strategies that help you manage migration and maximize post-migration success across finance, security, GRC, integration, data, and more.
Agenda
The full Mastering SAP Collaborate, an SAP TechEd on Tour event conference agenda is provided below so you can start planning your 3-day learning and connecting experience.
To see the applicable sessions for each community or interest area, just click on the tab.
SAP BTP
Financials and GRC
Application Development & Automation
Digital Transformation and Cloud ERP
S/4HANA Core
Data & Analytics
Integration
Security & Risk
Business AI and Joule
HCM & Payroll
| Wednesday, November 12, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:25 AM | Jamie Bedard, SAPinsider Annette Slunjski, Mastering SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:25 AM - 10:15 AM | Jesse Hart, Team Liquid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 AM - 12:40 PM | Arne Speck, SAP Victor Iancu, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:55 AM - 11:40 AM | Nicole Petschel, SAP | Gautham Krishna, SAP | Amin Almarsafy, SAP | Marc Huber, SAP | Ingo Hilgefort, Industry Expert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 AM - 12:40 PM | Adam Dinneen, WalkMe Simonne Shore, WalkMe | Shaun Bradridge, Industry Expert Jorg Thuijls, Shebang Software | Klaus-Peter Sauer, SAP | Sachin B, SAP Shivani Shankar, SAP | Amit Verma, SAP | Murali Shanmugham, SAP Australia | Aman Kaur-Shaik, Nutrien Kylie Taylor, Nutrien | Norman Alimagno, Aspen Business Solutions Inc. | Sailaja Vadlamudi, SAP KaiQi Chen, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 1:30 PM | Nigel Ross, Basis Technologies | Jephy Pothen, Securitybridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 2:25 PM | Prasanna Mavinakuli, SAP | Gautham Krishna, SAP | Matt Harding, Industry Expert | Thorsten Freitag, SAP | Sunny Wang, UGL Limited Vijay Athar, Smartshift | Peter Ind, Santos | Ashela Webb, One NZ | Elise Achatz, CS Energy Oscar Mendoza Cerna, CS Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 3:40 PM | Witalij Rudnicki, SAP Josh Bentley, SAP Kunnal Khanna, SAP Mark Smith, SAP | Rich Heilman, SAP Shilpa Shankar, SAP Shivani Shankar, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:25 PM | Brendan Tanner, McGrathNicol Cathy Packham, McGrathNicol | Adi Mogilevsky, Industry Expert | Hannah Hale, Zalaris Mark Bain, Engenco Sara Chamma, Heinemann | Aniket Shah, SAP | Greg Carino, SAP | Kevin Richardson, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:25 PM - 4:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:45 PM - 4:00 PM | Johannes Lubbe, Syniti | Frank Magliozzi, KPMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 5:00 PM | Frank Florian, IVRICO | Gautham Krishna, SAP | Colleen Hebbert, SAP Phil Burgess, SAP | Srivathsa Dixit, SAP | Arne Speck, SAP | Alisdair Templeton, Industry Expert | Michael Dayaseela, Department of Defence Sandeep (Sunny) Jadhav, Department of Defence | Rukshana Sameem, Toyota Motor Corporation | Lauren Walsh, CITIC Pacific Mining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, November 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:15 AM - 8:30 AM | Angela Colantuono, SAP Australia and New Zealand Czarina Deldio, Rheem Fiona Long, Assuredly Annette Slunjski, Mastering SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:15 AM | Annette Slunjski, Mastering SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 AM - 9:30 AM | Marcus Lim, SAP Australia and New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 10:15 AM | Dr Jordan Nguyen, Australian engineer, inventor and innovator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 AM - 12:40 PM | Shilpa Shankar, SAP Gary Dean, SAP Sathish Devadoss, SAP Australia Pty Ltd Shruthi Jayaram, SAP | Thomas Jung, SAP Witalij Rudnicki, SAP Victor Iancu, SAP Srivathsa Dixit, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:55 AM - 11:40 AM | Fresia Segovia, Taronga Conservation Society Australia | Ari Rajavelu, Mitre10 | Mahesh Kumar Palavalli, SAP Labs India Pvt. Ltd | Customer Case Study: Banking at Cloud Speed: CBA's Historic Journey from Mainframe to S/4HANA on AWS Simon Davies, Commonwealth Bank Australia | Kynan Jones, SAP | Mian Ahmad, Rheem | Paul Bisby, Commonwealth Bank Australia Onno Coenen, SecurityBridge Colleen Hebbert, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 AM - 12:40 PM | Jon Gooding, SAP Živilė Norkūnaitė, Databricks | Jamie Grande, Lion Nathan Hennessy, Lion | Brett Jones, SAP Peter Moore, SAP | Yumnah Abbasi, SAP | Amitabh Das Gupta, KPMG Mary Ting, AGL Daniel Bruce, KPMG Francoise Merit, Endeavour Energy | Stefanus Zhang, The Arnotts Group | Mahesh Kumar Palavalli, SAP Labs India Pvt. Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 1:30 PM | Mike Laanen, Lemongrass Consulting Jason Nicholl, Lemongrass Consulting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 2:25 PM | Victor Ho, SAP | Yatsea Li, SAP Yumnah Abbasi, SAP | Johannes Lubbe, Syniti Charlie Sleiman, Endeavour Energy | Sachin B, SAP Shivani Shankar, SAP | Nicole Narbeshuber, Catholic Schools Parramatta Diocese Daniel Lynch, Catholic Schools Parramatta Diocese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 3:40 PM | Rich Heilman, SAP Ajay Soreng, SAP Paul Fewster, SAP | Michelle Moudy, SAP Greg Carino, SAP Josh Bentley, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:25 PM | Sandy Tran, SAP | Fiona Long, Assuredly | Saurabh Singh, SAP | Norman Alimagno, Aspen Business Solutions Inc. | Shruthi Jayaram, SAP Sunil Sawant, SA Power Networks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:25 PM - 4:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 5:00 PM | Mustafa Bensan, Industry Expert | Marc Huber, SAP | Ingo Hilgefort, Industry Expert | Mika Murakoshi-Beck, SAP Sandra Batista, SAP | Prasanna Mavinakuli, SAP Srivathsa Dixit, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | Tuan Tran, Squadron Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, November 14, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 10:00 AM | Witalij Rudnicki, SAP Kunnal Khanna, SAP Mark Smith, SAP | Prasanna Mavinakuli, SAP Victor Iancu, SAP Jason Tran, SAP Liam Mischewski, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 12:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:05 AM - 9:50 AM | Mike Doyle, Industry Expert | Sailaja Vadlamudi, SAP | Mark Bain, Engenco | Shalini Agrawal, SAP Phoebe Deakin, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:50 AM - 10:35 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 12:30 PM | Ajay Soreng, SAP Michelle Moudy, SAP Paul Fewster, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 AM - 11:20 AM | Mike Vorias, SAP | Amit Pandit, Orica | Charlie Sleiman, Endeavour Energy | Scott Nelson, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:20 PM | Nish Pai, Mitre 10 | Mauricio Lauffer, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, November 12, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:25 AM | Jamie Bedard, SAPinsider Annette Slunjski, Mastering SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:25 AM - 10:15 AM | Jesse Hart, Team Liquid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:55 AM - 11:40 AM | Felicity Nancarrow, Water Corporation | Julie Cox, Endeavour Energy Karen Pascoe, Endeavour Energy | Craig Turrell, Standard Chartered | Ingo Hilgefort, Industry Expert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 AM - 12:40 PM | Sailaja Vadlamudi, SAP KaiQi Chen, SAP | Amit Verma, SAP | Norman Alimagno, Aspen Business Solutions Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 1:30 PM | Raghav Gupta, insightsoftware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 2:25 PM | Georgie Aley, KMPG Pat McGuire, KPMG | Ashela Webb, One NZ | Peter Ind, Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:25 PM | Brendan Tanner, McGrathNicol Cathy Packham, McGrathNicol | Hannah Hale, Zalaris Mark Bain, Engenco Sara Chamma, Heinemann | Susan Zortea, Jabil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:25 PM - 4:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:45 PM - 4:00 PM | Frank Magliozzi, KPMG | Johannes Lubbe, Syniti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 5:00 PM | Frank Florian, IVRICO | Colleen Hebbert, SAP Phil Burgess, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, November 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:15 AM - 8:30 AM | Angela Colantuono, SAP Australia and New Zealand Czarina Deldio, Rheem Fiona Long, Assuredly Annette Slunjski, Mastering SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:15 AM | Annette Slunjski, Mastering SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 AM - 9:30 AM | Marcus Lim, SAP Australia and New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 10:15 AM | Dr Jordan Nguyen, Australian engineer, inventor and innovator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:55 AM - 11:40 AM | Ross McMillan, Pan Pac Forest Products Ltd. Lisa Jury, Pan Pac Forest Products Limited | Customer Case Study: Banking at Cloud Speed: CBA's Historic Journey from Mainframe to S/4HANA on AWS Simon Davies, Commonwealth Bank Australia | Paul Bisby, Commonwealth Bank Australia Onno Coenen, SecurityBridge Colleen Hebbert, SAP | Kynan Jones, SAP | Mark Smith, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 AM - 12:40 PM | Stefanus Zhang, The Arnotts Group | Jamie Grande, Lion Nathan Hennessy, Lion | Amitabh Das Gupta, KPMG Mary Ting, AGL Daniel Bruce, KPMG Francoise Merit, Endeavour Energy | Asha Vartak, Bayer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 1:30 PM | Ashish Lalit Modi, PiLog Group | Mike Laanen, Lemongrass Consulting Jason Nicholl, Lemongrass Consulting | Ed Davis, Turnkey Consulting Shane Kennedy, Turnkey Consulting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 2:25 PM | Devang Shah, Synergy WA | Mark McRae, BankTech Group | Nicole Narbeshuber, Catholic Schools Parramatta Diocese Daniel Lynch, Catholic Schools Parramatta Diocese | Sailaja Vadlamudi, SAP | Johannes Lubbe, Syniti Charlie Sleiman, Endeavour Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:25 PM | Jessica Snaith, Nutrien Therese Mark, Nutrien AG Solutions | Fiona Long, Assuredly | Tom Marland, SAP Concur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:25 PM - 4:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:45 PM - 4:00 PM | Murali Shanmugham, SAP Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 5:00 PM | Monica Soncin, SA Power Networks Lisa Newman, SA Power Networks | Asha Vartak, Bayer | Trent Lund, Wrkr Ltd Greg Tonner, Wrkr Ltd Mike Ellis, Zalaris Consulting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | Tuan Tran, Squadron Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, November 14, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:30 AM - 12:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:05 AM - 9:50 AM | Shalini Agrawal, SAP Phoebe Deakin, SAP | Yifu Miao, Metcash Aman Kaur-Shaik, Nutrien | Wendy Bowie, Contact Energy Rachel Desmond, Contact Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:50 AM - 10:35 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 AM - 11:20 AM | Charlie Sleiman, Endeavour Energy | Alannah Johnson, Industry Expert Shruthi Jayaram, SAP | Chris Paine, Discovery Consulting | Mike Vorias, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:20 PM | Eamon Fenwick, SAP | Susan Zortea, Jabil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:25 PM | Samantha Lamb, Endeavour Energy Michael Leung, SAP Concur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, November 12, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:25 AM | Jamie Bedard, SAPinsider Annette Slunjski, Mastering SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:25 AM - 10:15 AM | Jesse Hart, Team Liquid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 AM - 12:40 PM | Arne Speck, SAP Victor Iancu, SAP | Thomas Jung, SAP Rich Heilman, SAP Mauricio Lauffer, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:55 AM - 11:40 AM | Marc Huber, SAP | Felicity Nancarrow, Water Corporation | Amin Almarsafy, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 AM - 12:40 PM | Sachin B, SAP Shivani Shankar, SAP | Norman Alimagno, Aspen Business Solutions Inc. | Shaun Bradridge, Industry Expert Jorg Thuijls, Shebang Software | Adam Dinneen, WalkMe Simonne Shore, WalkMe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 1:30 PM | Michelle Clancy, Navigo Andrew Rees, Navigo | Raghav Gupta, insightsoftware | Nigel Ross, Basis Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 2:25 PM | Sunny Wang, UGL Limited Vijay Athar, Smartshift | Thorsten Freitag, SAP | Matt Harding, Industry Expert | Prasanna Mavinakuli, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 3:40 PM | Rich Heilman, SAP Shilpa Shankar, SAP Shivani Shankar, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:25 PM | Saurabh Singh, SAP | Adi Mogilevsky, Industry Expert | Brendan Tanner, McGrathNicol Cathy Packham, McGrathNicol | Aniket Shah, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:25 PM - 4:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:45 PM - 4:00 PM | Adam Dinneen, WalkMe | Claire Badger, Zalaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 5:00 PM | Srivathsa Dixit, SAP | Lauren Walsh, CITIC Pacific Mining | Alisdair Templeton, Industry Expert | Arne Speck, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, November 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:15 AM - 8:30 AM | Angela Colantuono, SAP Australia and New Zealand Czarina Deldio, Rheem Fiona Long, Assuredly Annette Slunjski, Mastering SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:15 AM | Annette Slunjski, Mastering SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 AM - 9:30 AM | Marcus Lim, SAP Australia and New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 10:15 AM | Dr Jordan Nguyen, Australian engineer, inventor and innovator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 AM - 12:40 PM | Thomas Jung, SAP Witalij Rudnicki, SAP Victor Iancu, SAP Srivathsa Dixit, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:55 AM - 11:40 AM | Mahesh Kumar Palavalli, SAP Labs India Pvt. Ltd | Ari Rajavelu, Mitre10 | Kynan Jones, SAP | Mian Ahmad, Rheem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 AM - 12:40 PM | Stefanus Zhang, The Arnotts Group | Brett Jones, SAP Peter Moore, SAP | Mahesh Kumar Palavalli, SAP Labs India Pvt. Ltd | Yumnah Abbasi, SAP | Jamie Grande, Lion Nathan Hennessy, Lion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 1:30 PM | Joel Stehr, AWS | Mike Laanen, Lemongrass Consulting Jason Nicholl, Lemongrass Consulting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 2:25 PM | Yatsea Li, SAP Yumnah Abbasi, SAP | Mark McRae, BankTech Group | Sachin B, SAP Shivani Shankar, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
