Hands on Labs, Deep Dives, Strategic Roadmaps
End-user Shared Experiences, Peer-led Learning, Like-Minds Connection
Join us at SAPinsider EMEA 2025 in Copenhagen to explore how to get more from the SAP technologies you already use, while understanding what’s next. Go beyond the hype to focus on real-world results, evolving roadmaps, and strategies that help you manage migration and maximize post-migration success across finance, security, GRC, integration, data, and more.
Agenda
The full Mastering SAP Collaborate, an SAP TechEd on Tour event conference agenda is provided below so you can start planning your 3-day learning and connecting experience.
To see the applicable sessions for each community or interest area, just click on the tab.
SAP BTP
Financials and GRC
Application Development & Automation
Digital Transformation and Cloud ERP
S/4HANA Core
Data & Analytics
Integration
Security & Risk
Business AI and Joule
HCM & Payroll
| Wednesday, November 12, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:25 AM | Jamie Bedard, SAPinsider Annette Slunjski, MSAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:25 AM - 10:15 AM | Jesse Hart, Team Liquid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 6:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 AM - 12:40 PM | Arne Speck, SAP Victor Iancu, SAP | Rich Heilman, SAP Shilpa Shankar, SAP Shivani Shankar, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 AM - 11:40 AM | Nicole Petschel, SAP | Marc Huber, SAP | Mahesh Kumar Palavalli, SAP Labs India Pvt. Ltd | Ingo Hilgefort, SimpleFi Solutions | Gautham Krishna, SAP | Amin Almarsafy, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 AM - 12:40 PM | Murali Shanmugham, SAP Australia | Shaun Bradridge, Industry Expert Jorg Thuijls, Shebang Software | Jason Tran, SAP | KaiQi Chen, SAP | Aman Kaur-Shaik, Nutrien Kylie Taylor, Nutrien | Norman Alimagno, Go Global Business Services (JG Summit Holdings Inc.) | Klaus-Peter Sauer, SAP | Amit Verma, SAP | Adam Dinneen, WalkMe Simonne Shore, WalkMe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 1:30 PM | Jephy Pothen, Securitybridge | Nigel Ross, Basis Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 2:25 PM | Srivathsa Dixit, SAP | Sunny Wang, UGL Limited Vijay Athar, Smartshift | Matt Harding, Industry Expert | Elise Achatz, CS Energy Oscar Mendoza Cerna, CS Energy | Peter Ind, Santos | Sachin B, SAP Shivani Shankar, SAP | Ashela Webb, One NZ | Gautham Krishna, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 3:40 PM | Witalij Rudnicki, SAP Polska Sp. z o.o. Josh Bentley, SAP Kunnal Khanna, SAP Mark Smith, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:25 PM | Hannah Hale, Zalaris Mark Bain, Engenco Sara Chamma, Heinemann | Kevin Richardson, SAP | Adi Mogilevsky, Industry Expert | Brendan Tanner, McGrathNicol Cathy Packham, McGrathNicol | Greg Carino, SAP | Aniket Shah, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:25 PM - 4:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:45 PM - 4:00 PM | Johannes Lubbe, Syniti | Frank Magliozzi, KPMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 5:00 PM | Lauren Walsh, CITIC Pacific Mining | Michael Dayaseela, Department of Defence Sandeep (Sunny) Jadhav, Department of Defence | Rukshana Sameem, Toyota Motor Corporation | Srivathsa Dixit, SAP | Klaus-Peter Sauer, SAP | Arne Speck, SAP | Frank Florian, IVRICO | Alisdair Templeton, Nutrien AG | Gautham Krishna, SAP | Colleen Hebbert, SAP Phil Burgess, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, November 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:15 AM - 8:30 AM | Angela Colantuono, SAP Australia and New Zealand Czarina Deldio, Rheem Fiona Long, Assuredly Annette Slunjski, MSAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:10 AM | Annette Slunjski, MSAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:10 AM - 9:15 AM | Stephen Silver, KPMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 AM - 9:30 AM | Marcus Lim, SAP Australia and New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 10:15 AM | Dr Jordan Nguyen, Australian engineer, inventor and innovator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 6:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 AM - 12:40 PM | Shilpa Shankar, SAP Gary Dean, SAP Sathish Devadoss, SAP Australia Pty Ltd Shruthi Jayaram, SAP | Thomas Jung, SAP Witalij Rudnicki, SAP Polska Sp. z o.o. Victor Iancu, SAP Srivathsa Dixit, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 AM - 11:40 AM | Paul Bisby, Commonwealth Bank Australia Onno Coenen, Securitybridge Colleen Hebbert, SAP | Liam Mischewski, SAP | Mian Ahmad, Rheem | Customer Case Study: Banking at Cloud Speed: CBA's Historic Journey from Mainframe to S/4HANA on AWS Simon Davies, Commonwealth Bank Australia | Ari Rajavelu, Mitre 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 AM - 12:40 PM | Stefanus Zhang, The Arnotts Group | Jon Gooding, SAP Živilė Norkūnaitė, Databricks | Jamie Grande, Lion Nathan Hennessy, Lion | Brett Jones, SAP Peter Moore, SAP | Amitabh Das Gupta, KPMG Mary Ting, AGL Daniel Bruce, KPMG Francoise Merit, Endeavour Energy | Yumnah Abbasi, SAP | Mahesh Kumar Palavalli, SAP Labs India Pvt. Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 1:30 PM | Mike Laanen, Lemongrass Consulting Jason Nicholl, Lemongrass Consulting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 2:25 PM | Sachin B, SAP Shivani Shankar, SAP | Victor Ho, SAP | Nicole Narbeshuber, Catholic Schools Parramatta Diocese Andrew Pollard, Catholic Schools Parramatta Diocese Daniel Lynch, Catholic Schools Parramatta Diocese | Yatsea Li, SAP Yumnah Abbasi, SAP | Johannes Lubbe, Syniti Charlie Sleiman, Endeavour Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 3:40 PM | Rich Heilman, SAP Ajay Soreng, SAP Paul Fewster, SAP | Michelle Moudy, SAP Greg Carino, SAP Josh Bentley, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:25 PM | Shruthi Jayaram, SAP Sunil Sawant, SA Power Networks | Matthew Pritchard, SA Power Network Stephen Silver, KPMG | Norman Alimagno, Go Global Business Services (JG Summit Holdings Inc.) | Saurabh Singh, SAP | Sandy Tran, SAP | Fiona Long, Assuredly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:25 PM - 4:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 5:00 PM | Marc Huber, SAP | Mustafa Bensan, Industry Expert | Ingo Hilgefort, SimpleFi Solutions | Tuan Tran, Squadron Energy | Srivathsa Dixit, SAP | Mika Murakoshi-Beck, SAP Sandra Batista, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, November 14, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 10:00 AM | Witalij Rudnicki, SAP Polska Sp. z o.o. Kunnal Khanna, SAP Thomas Jung, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 12:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 9:50 AM | Mark Bain, Engenco | Sailaja Vadlamudi, SAP KaiQi Chen, SAP | Mike Doyle, Industry Expert | Shalini Agrawal, SAP Phoebe Deakin, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:50 AM - 10:35 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 AM - 12:30 PM | Ajay Soreng, SAP Michelle Moudy, SAP Paul Fewster, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 AM - 11:20 AM | Charlie Sleiman, Endeavour Energy | Amit Pandit, Orica | Mike Vorias, SAP | Scott Nelson, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:20 PM | Nish Pai, Mitre 10 | Mauricio Lauffer, SAP | Pedro Finger De Souza, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, November 12, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:25 AM | Jamie Bedard, SAPinsider Annette Slunjski, MSAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:25 AM - 10:15 AM | Jesse Hart, Team Liquid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 6:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 AM - 11:40 AM | Julie Cox, Endeavour Energy Karen Pascoe, Endeavour Energy | Felicity Nancarrow, Water Corporation | Craig Turrell, Standard Chartered | Ingo Hilgefort, SimpleFi Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 AM - 12:40 PM | KaiQi Chen, SAP | Steve Turner, Independent | Amit Verma, SAP | Norman Alimagno, Go Global Business Services (JG Summit Holdings Inc.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 1:30 PM | Michelle Clancy, Navigo Andrew Rees, Navigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 2:25 PM | Georgie Aley, KMPG Pat McGuire, KPMG | Ashela Webb, One NZ | Peter Ind, Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:25 PM | Susan Zortea, Jabil, Inc. | Brendan Tanner, McGrathNicol Cathy Packham, McGrathNicol | Hannah Hale, Zalaris Mark Bain, Engenco Sara Chamma, Heinemann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:25 PM - 4:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:45 PM - 4:00 PM | Johannes Lubbe, Syniti | Frank Magliozzi, KPMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 5:00 PM | Colleen Hebbert, SAP Phil Burgess, SAP | Frank Florian, IVRICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, November 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:15 AM - 8:30 AM | Angela Colantuono, SAP Australia and New Zealand Czarina Deldio, Rheem Fiona Long, Assuredly Annette Slunjski, MSAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:10 AM | Annette Slunjski, MSAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:10 AM - 9:15 AM | Stephen Silver, KPMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 AM - 9:30 AM | Marcus Lim, SAP Australia and New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 10:15 AM | Dr Jordan Nguyen, Australian engineer, inventor and innovator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 6:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 AM - 11:40 AM | Paul Bisby, Commonwealth Bank Australia Onno Coenen, Securitybridge Colleen Hebbert, SAP | Ross McMillan, Pan Pac Forest Products Ltd Lisa Jury, Pan Pac Forest Products Ltd | Mark Smith, SAP | Customer Case Study: Banking at Cloud Speed: CBA's Historic Journey from Mainframe to S/4HANA on AWS Simon Davies, Commonwealth Bank Australia | Liam Mischewski, SAP | Chris Paine, Discovery Consulting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 AM - 12:40 PM | Stefanus Zhang, The Arnotts Group | Jamie Grande, Lion Nathan Hennessy, Lion | Asha Vartak, Bayer | Amitabh Das Gupta, KPMG Mary Ting, AGL Daniel Bruce, KPMG Francoise Merit, Endeavour Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 1:30 PM | Ed Davis, Turnkey Consulting Shane Kennedy, Turnkey Consulting | Ashish Lalit Modi, PiLog Group | Raghav Gupta, insightsoftware | Mike Laanen, Lemongrass Consulting Jason Nicholl, Lemongrass Consulting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 2:25 PM | Sailaja Vadlamudi, SAP KaiQi Chen, SAP | Mark McRae, BankTech Group | Johannes Lubbe, Syniti Charlie Sleiman, Endeavour Energy | Devang Shah, Synergy WA | Nicole Narbeshuber, Catholic Schools Parramatta Diocese Andrew Pollard, Catholic Schools Parramatta Diocese Daniel Lynch, Catholic Schools Parramatta Diocese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:25 PM | Fiona Long, Assuredly | Tom Marland, SAP Concur | Jessica Snaith, Nutrien Therese Mark, Nutrien AG Solutions | Matthew Pritchard, SA Power Network Stephen Silver, KPMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:25 PM - 4:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:45 PM - 4:00 PM | Murali Shanmugham, SAP Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 5:00 PM | Tuan Tran, Squadron Energy | Asha Vartak, Bayer | Monica Soncin, SA Power Networks Lisa Newman, SA Power Networks | Trent Lund, Wrkr Ltd Greg Tonner, Wrkr Ltd Junaid Seifried, Zalaris Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, November 14, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00 AM - 12:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:00 AM - 9:50 AM | Shalini Agrawal, SAP Phoebe Deakin, SAP | Yifu Miao, Metcash Aman Kaur-Shaik, Nutrien | Wendy Bowie, Contact Energy Rachel Desmond, Contact Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:50 AM - 10:35 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:35 AM - 11:20 AM | Alannah Johnson, Zespri Shruthi Jayaram, SAP | Mike Vorias, SAP | Samantha Lamb, Endeavour Energy Michael Leung, SAP Concur | Charlie Sleiman, Endeavour Energy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:35 AM - 12:20 PM | Susan Zortea, Jabil, Inc. | Eamon Fenwick, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, November 12, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:25 AM | Jamie Bedard, SAPinsider Annette Slunjski, MSAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:25 AM - 10:15 AM | Jesse Hart, Team Liquid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 6:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 AM - 12:40 PM | Arne Speck, SAP Victor Iancu, SAP | Rich Heilman, SAP Shilpa Shankar, SAP Shivani Shankar, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 AM - 11:40 AM | Marc Huber, SAP | Amin Almarsafy, SAP | Felicity Nancarrow, Water Corporation | Mahesh Kumar Palavalli, SAP Labs India Pvt. Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 AM - 12:40 PM | Norman Alimagno, Go Global Business Services (JG Summit Holdings Inc.) | Jason Tran, SAP | Adam Dinneen, WalkMe Simonne Shore, WalkMe | Shaun Bradridge, Industry Expert Jorg Thuijls, Shebang Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:15 PM - 1:30 PM | Michelle Clancy, Navigo Andrew Rees, Navigo | Nigel Ross, Basis Technologies | Joel Stehr, AWS Diego Lombardini, AWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 2:25 PM | Sachin B, SAP Shivani Shankar, SAP | Sunny Wang, UGL Limited Vijay Athar, Smartshift | Srivathsa Dixit, SAP | Matt Harding, Industry Expert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40 PM - 3:40 PM | Thomas Jung, SAP Rich Heilman, SAP Mauricio Lauffer, SAP Yatsea Li, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:40 PM - 3:25 PM | Saurabh Singh, SAP | Brendan Tanner, McGrathNicol Cathy Packham, McGrathNicol | Adi Mogilevsky, Industry Expert | Aniket Shah, SAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:25 PM - 4:15 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:45 PM - 4:00 PM | Claire Badger, Zalaris | Adam Dinneen, WalkMe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:15 PM - 5:00 PM | Arne Speck, SAP | Srivathsa Dixit, SAP | Lauren Walsh, CITIC Pacific Mining | Alisdair Templeton, Nutrien AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 6:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, November 13, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:15 AM - 8:30 AM | Angela Colantuono, SAP Australia and New Zealand Czarina Deldio, Rheem Fiona Long, Assuredly Annette Slunjski, MSAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:45 AM - 9:10 AM | Annette Slunjski, MSAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:10 AM - 9:15 AM | Stephen Silver, KPMG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:15 AM - 9:30 AM | Marcus Lim, SAP Australia and New Zealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:30 AM - 10:15 AM | Dr Jordan Nguyen, Australian engineer, inventor and innovator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:50 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 6:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 AM - 12:40 PM | Thomas Jung, SAP Witalij Rudnicki, SAP Polska Sp. z o.o. Victor Iancu, SAP Srivathsa Dixit, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:50 AM - 11:40 AM | Ari Rajavelu, Mitre 10 | Mian Ahmad, Rheem | Liam Mischewski, SAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:55 AM - 12:40 PM | Yumnah Abbasi, SAP | Stefanus Zhang, The Arnotts Group | Brett Jones, SAP Peter Moore, SAP | Mahesh Kumar Palavalli, SAP Labs India Pvt. Ltd | Jamie Grande, Lion Nathan Hennessy, Lion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 PM - 1:40 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
